最新データで読み解く 人口流入事情
公開日:2016/05/18
人口は減少するが世帯數は大きく減らない
賃貸住宅経営において、人口動態がどうなるかは重要なポイントとなります。
これからしばらくの日本は人口減少社會を迎えますが、大都市を中心に世帯數は大きく減ることはありません。人口の大幅減少が見込まれている県においても、世帯數の減少幅は、人口減少に比べて小さくなっています。
また、その多くが賃貸住宅に住んでいるといわれる単獨世帯數においては、ほとんどの都道府県において今後約10~20年間増えることが予想されています。これも賃貸住宅需要を支える要因となります。
人口流入の動向を定期的にウォッチする
下の表は、主要都市の人口流入(2015年データ)を示したものですが、これをみると、福岡市、東京23區、札幌市、仙臺市においては、人口の6%以上にあたる人々がその都市に移り住んでいます。
近隣市町村からの流入もあるのでしょうが、エリアの中心都市ということから考えると、就職、進學などでの移動が多いと思われます。東京23區においては、58萬6,000人を超える人々が他の市町村から移り住んでいます。この人數は、鳥取県の人口(約57萬人)や杉並區(約56萬人)の人口と同レベルの數字です。
かなりの人々が移り住んでいるということになります。
福岡市や札幌市は、東京23 區に比べて実數は少ないですが、人口対比で6%を超えています。福岡市は九州全域からの人口移動が、札幌市は北海道內での移動が多いようです。
エリアの中心都市に人口が集まり、同じ地方においても人口が減る県(都市)と、人口が集まる都市に分かれてきている様子がうかがえます。
進學や就職での移動の場合、そのほとんどは、単身世帯で、移動からしばらくの間は、賃貸住宅に住まう割合が高くなります。そして、定住、あるいは結婚し家庭を持つようになると、持ち家を購入する人も増えます。
こうした人口流入の動向は賃貸住宅需要に大きな影響を與えますので、定期的なウォッチが必要だといえるでしょう。
主要都市の転入者數(2015年データ)
No | 県庁所在地 | 転入者數 | 人口 | 人口に占める転入者の割合 |
---|---|---|---|---|
1 | 福岡市 | 104,954 | 1,519,349 | 6.91% |
2 | 東京23區 | 586,546 | 9,143,041 | 6.42% |
3 | 札幌市 | 119,304 | 1,942,643 | 6.14% |
4 | 仙臺市 | 65,093 | 1,073,242 | 6.07% |
5 | 大阪市 | 151,239 | 2,686,246 | 5.63% |
6 | 名古屋市 | 126,909 | 2,276,590 | 5.57% |
7 | さいたま市 | 68,131 | 1,251,549 | 5.44% |
8 | 熊本市 | 40,035 | 740,204 | 5.41% |
9 | 橫浜市 | 182,084 | 3,710,008 | 4.91% |
10 | 広島市 | 58,030 | 1,185,656 | 4.89% |
11 | 千葉市 | 46,122 | 965,679 | 4.78% |
12 | 那覇市 | 15,310 | 320,719 | 4.77% |
13 | 京都市 | 68,603 | 1,469,253 | 4.67% |
14 | 岡山市 | 32,131 | 714,583 | 4.50% |
15 | 神戸市 | 65,481 | 1,537,864 | 4.26% |
16 | 盛岡市 | 11,642 | 300,116 | 3.88% |
17 | 水戸市 | 10,238 | 270,876 | 3.78% |
18 | 山口市 | 7,220 | 194,803 | 3.71% |
19 | 新潟市 | 28,597 | 808,143 | 3.54% |
20 | 鹿児島市 | 20,842 | 606,750 | 3.44% |
21 | 甲府市 | 6,626 | 194,063 | 3.41% |
22 | 佐賀市 | 7,926 | 235,358 | 3.37% |
23 | 宇都宮市 | 17,393 | 517,696 | 3.36% |
24 | 靜岡市 | 23,495 | 706,553 | 3.33% |
25 | 福島市 | 9,391 | 283,145 | 3.32% |
26 | 宮崎市 | 13,294 | 402,433 | 3.30% |
27 | 金沢市 | 15,122 | 464,550 | 3.26% |
28 | 高松市 | 13,497 | 420,758 | 3.21% |
29 | 奈良市 | 11,248 | 362,226 | 3.11% |
30 | 山形市 | 7,856 | 253,335 | 3.10% |
31 | 大津市 | 10,580 | 341,902 | 3.09% |
32 | 津市 | 8,238 | 280,647 | 2.94% |
33 | 大分市 | 13,936 | 477,788 | 2.92% |
34 | 松江市 | 5,974 | 206,393 | 2.89% |
35 | 徳島市 | 7,569 | 261,847 | 2.89% |
36 | 長崎市 | 12,394 | 433,514 | 2.86% |
37 | 松山市 | 14,763 | 516,459 | 2.86% |
38 | 秋田市 | 8,895 | 318,700 | 2.79% |
39 | 岐阜市 | 11,135 | 409,314 | 2.72% |
40 | 前橋市 | 9,086 | 335,327 | 2.71% |
41 | 青森市 | 7,794 | 290,646 | 2.68% |
42 | 長野市 | 10,040 | 377,626 | 2.66% |
43 | 高知市 | 8,854 | 339,034 | 2.61% |
44 | 鳥取市 | 4,554 | 193,395 | 2.35% |
45 | 福井市 | 6,052 | 264,902 | 2.28% |
46 | 富山市 | 9,173 | 418,863 | 2.19% |
47 | 和歌山市 | 7,881 | 364,092 | 2.16% |
出典:総務省住民基調臺帳を元に作成